Otin chimanin
punnerrushaasteen vastaan!
Alkuun hieman taustatietoja. En ole kymmeneen vuoteen harrastanut mitään, missä tarvittaisiin kunnolla käsivoimia. Yläkehon lihakset ovat aivan olemattomat. Käsivarret muistuttavat lähinnä naruja
Mutta koska olen hiukan yllytyshullu ja tykkään myös "rääkätä" itseäni liikunnalla, lähdin nyt sitten mukaan.
Lisään tähän ensimmäiseen viestiin kaikkien harjoituskertojen tulokset, niin näkyvät selkeämmin. Laitan vielä jokaiselle harjoituskerralle oman viestinsä, jossa vähän tuntemuksia ja todennäköisesti paljon valitusta lihaskivusta ainakin aluksi
Harjoituspäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai.
Saa kommentoida, antaa vinkkejä ja tietysti tsempata eteenpäin.
Alkutesti pe 1.8.:
10 punerrusta, eli keskimmäisen harjoitusohjelman mukaan mennään.
Viikko 1Päivä 1: 5-5-5-5-4-5 (tavoite 7-7-5-4-5) (huom. tuli vahingossa tehtyä yksi ylimääräinen sarja)
Päivä 2: 9-8-5-5-6 (9-8-6-5-7)
Päivä 3: 10-8-8-5-5 (10-8-8-5-10)
Viikko 1 uudelleen (ensimmäinen päivä viikon 2 mukaan)
Päivä 1: 9-8-6-4-6 (9-8-6-4-7)
Päivä 2: 9-8-6-5-7 (9-8-6-5-7)
Päivä 3: 10-8-8-5-10 (10-8-8-5-10)
Viikko 2Päivä 1: 9-8-6-4-9 (9-8-6-4-7)
Päivä 2: 11-9-7-7-12 (11-9-7-7-10)
Päivä 3: 10-10-8-8-11 (10-10-8-8-10)
Tasotesti la 23.8.:
19 punnerrusta, jatkan harjoitusohjelmaa ensimmäisen sarakkeen mukaan
Viikko 3Päivä 1: 15-12-11-10-10 (15-12-12-10-15)
Päivä 2: 16-14-14-12-11 (16-14-14-12-15)
Päivä 2: 20-15-13-11-13 (20-15-15-12-16)
Viikko 4Päivä 1: 16-13-13-11-13 (16-13-13-11-16)
Päivä 2: 16-14-14-12-11 (16-14-14-12-15)
Päivä 3: 20-15-15-10-14 (20-15-15-15-18)
Viikko 4 uudelleenPäivä 1: 16-13-13-11-13 (16-13-13-11-16)
Päivä 2: 16-14-14-12-15 (16-14-14-12-15)
-viikon kuumeilutauon jälkeen ylläoleva tulos toistettu
-kipeilyn vuoksi taukoa tulikin yhteensä 3 viikkoa
Tasotesti to 2.10.:
22 punnerrustaViikko 3Päivä 1: 12-17-8-10-10 (12-17-13-13-17)
Päivä 2: 14-19-14-14-14 (14-19-14-14-19)
Päivä 3: 16-21-15-14-12 (16-21-15-15-21)
Viikko 3 uudelleenPäivä 1: 12-17-13-13-17 (12-17-13-13-17)
Päivä 2: 14-19-14-14-19 (14-19-14-14-19)
Päivä 3: 16-21-15-15-16 (16-21-15-15-21)
Viikko 3, 2. uusintaPäivä 1: 12-17-13-13-19 (12-17-13-13-17)
Päivä 2: 14-19-14-14-22 (14-19-14-14-19)
Päivä 3: 16-21-15-15-21 (16-21-15-15-21)
Viikko 4Päivä 1: 18-22-16-16-15 (18-22-16-16-25)
Päivä 2: 20-25-20-20-20 (20-25-20-20-28)
Päivä 3: 23-28-23-20-19 (23-28-23-23-33)
Viikko 4, 1. uusintaPäivä 1: 18-22-16-16-20 (18-22-16-16-25)
Päivä 2: 20-25-20-20-16 (20-25-20-20-28)
Päivä 3: laiskotti, eli ei punnerruksia
Viikko 4, 2. uusintaPäivä 1: 18-22-16-16-16 (18-22-16-16-25)
Päivä 2: 20-25-15-13-16 (20-25-20-20-28)
Päivä 3: flunssaoireiden vuoksi ei punnerruksia
-viikko punnerrustaukoa
Viikko 4, 3. uusintaPäivä 1: 18-22-16-16-16 (18-22-16-16-25)
Päivä 2: 20-25-20-20-17 (20-25-20-20-28)
Päivä 3: 23-28-20-21-19 (23-28-23-23-33)
Viikko 4, 4. uusintaPäivä 1: 18-22-16-16-20 (18-22-16-16-25)
Päivä 2: 20-25-20-20-20 (20-25-20-20-28)
Päivä 3: 23-28-23-23-29 (23-28-23-23-33)
-4 viikko taukoa kipeän ja turvoksissa olevan jalan ja ranteessa olevan jännetuppitulehduksen takia
Viikko 4, 5. uusintaPäivä 1: 18-22-15-14-10 (18-22-16-16-25)
-kuume
Hautaan tämän projektin ainakin toistaiseksi...